1. Roland Persson Ramsbergs PSK 4722 78p
2. Örjan GustavssonRamsbergs PSK 4121 62p
3. Alf Söderström Ramsbergs PSK 4022 54p
4. Mats Fhingal Ramsbergs PSK4021 51p
5. Ulf Andersson Ramsbergs PSK 3819 70p
6. Lena Fältström Ramsbergs PSK 3721 51p
7. Robert Fältström Ramsbergs PSK 3721 54p
8. Johnny Erlandsson Ramsbergs PSK 2817 32p
9. Björn Harnesk Ramsbergs PSK 2315 | 20p
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |