1 Conny Svärd Eskilstuna PK 46 45 50 48 46 45 49 329 S
2 Kjell Skogqvist SJ SK Hallsberg 47 44 46 47 45 46 47 322 B
3 Jokke Hiltunen Ramsbergs PSK 47 47 46 46 43 49 44 322 B
4 Kjell Andersson Eskilstuna PK 45 49 44 45 44 46 47 320 B
5 Heikki Rahkonen Ramsbergs PSK 46 47 46 43 45 48 42 317
6 Gert Larsson Eskilstuna PK 42 45 48 44 43 45 46 313
7 Sergio Santana SJ SK Hallsberg 42 42 37 44 45 46 45 301
8 Peter Huss Örebro PPK 40 41 44 42 40 44 46 297
9 Britt Inger Karlsson SJ SK Hallsberg 43 46 46 39 46 42 34 | 296
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |