1Tony GranathHallstahammars PK6 6 5 6 5 6 5 4 = 43/28B
2 Timmy Davidsson Kumla SS 5 5 6 6 5 6 4 4 = 41/29
3 Lennart Eriksson Tysslinge SK 6 5 5 4 3 5 6 4 = 38/24
4 Jens Carlsson PSK Frövi 5 4 4 5 5 3 6 5 = 37/27
5 Heikki Rahkonen Ramsbergs PSK 5 4 3 6 5 4 6 4 = 37/26
6 Ove Melin Hallsbergs PK 6 4 6 3 4 5 5 4 = 37/25
7 Anders Gelbort Tysslinge SK 6 5 3 5 3 4 6 4 = 36/24
8 Johan Gullberg Kumla SS 5 4 1 6 5 4 5 4 = 34/24
9 Henric Gullberg Kumla SS 3 3 4 3 2 6 6 6 = 33/24
10 Erik Johansson Tysslinge SK 3 3 2 5 3 5 5 4 = 30/20
11 Kjell Skogqvist SJ SK Hallsberg 6 2 5 4 5 3 4 1 = 30/20
12 Mille Milutinovic Eskilstuna PK 5 2 3 5 3 0 5 5 = 28/22
13 Torbjörn Blom Sandvikens PSK 4 1 4 2 2 6 3 4 = 26/18
14 Peter Mattsson Kumla SS 4 0 1 2 1 5 6 3 = 22/14
15 Ivar Axling Örebro PSSK | 4 2 2 3 3 3 0 4 = 21/16
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |