GC31 Jan-Olov Nilsson 49 49 48 48 48 50 49 =34150 48 50=148 489
SC32 Jokke Hiltunen 47 46 49 49 48 46 50 =33547 47 47 = 141 = 476
BC33 Ulf Andersson 50 48 46 47 46 49 48 =33445 48 48 = 141 = 475
C34 Frank Gunnarsson 50 44 49 47 49 48 46 =33345 48 47 = 140 = 473
C25 Mikael Karlén 46 48 49 45 48 47 47 =33045 43 44 = 132 = 462
C26 Tomas Luth 47 47 47 48 42 42 47 =32047 46 44 = 137 = 456
C37 Örjan Gustavsson 46 47 45 46 42 44 49 =31943 48 42 = 133 = 453
C28 Roland Persson 38 39 44 45 47 44 43 =30044 44 46 = 134 = 434
Äv9 Lars Marbrink 37 43 44 43 41 45 46 =29945 40 44 = 129 = 428
GD210Anna Larsson 47 45 37 46 40 42 40 =29745 39 42 = 126 = 423
SD211Lena Fältström 42 37 41 37 45 35 44 =28145 39 48 = 132 = 413
BD213Gudrun Marbrink 45 40 45 43 41 42 36 =29240 41 39 = 120 = 412
C213Alf Söderström 47 37 43 37 44 39 41 =28840 43 39 = 122 = | 410
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |