C31 Mikael Karlén 6/2 5/2 6/2 6/4 6/6 6/2 6/6 5/546/29
C32 Ulf Andersson 6/2 5/2 6/2 6/4 5/5 6/2 5/5 5/544/27
C23 Mats Fhingal 6/2 5/2 6/2 6/4 6/6 6/2 5/5 4/444/27
C24 Roland Persson 6/2 5/2 4/2 6/4 6/6 5/2 5/5 5/542/28
C35 Örjan Gustavsson 6/2 4/2 6/2 5/3 5/5 6/2 6/6 4/442/26
C26 Tomas Luth 6/2 5/2 5/2 6/4 6/6 6/2 6/6 2/242/26
D17 Maria Johansson 6/2 4/2 1/1 6/4 4/4 6/2 5/5 5/537/25
C28 Börje Fridholm 6/2 4/2 3/2 6/4 6/6 4/1 4/4 1/234/23
C19 Lars Wirenborg 6/2 5/2 4/2 4/2 5/5 4/2 4/4 2/234/21
ÄV10 Lars Marbrink 6/2 4/2 5/2 5/3 4/4 3/2 3/3 3/333/21
C211 Alf Söderström 6/2 5/2 3/1 5/3 5/5 4/2 2/2 1/131/18
D212 Anna Larsson 6/2 1/1 5/2 5/3 4/4 4/2 2/2 1/128/17
D213 Lena Fältström 6/2 2/2 4/2 3/2 3/3 4/2 3/3 1/126/17
D214 Gudrun Marbrink 6/2 3/2 2/2 3/3 5/5 1/1 1/1 2/2| 23/18
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |