C31 Göran Nyberg 6 6 6 6 6 6 6 6 48/29 6/6
C32 Mikael Karlén 6 6 6 6 6 6 6 6 48/29 5/5
C33 Örjan Gustavsson 6 6 5 6 6 6 6 6 47/29
C24 Roland Persson 6 6 6 6 6 5 6 6 47/29
C25 Tomas Luth 6 5 6 6 6 5 5 6 45/27
C26 Mats Fhingal 6 6 6 6 6 4 5 6 45/27
C27 Dan Zinderland 6 5 6 6 5 5 6 5 44/28
C28 Börje Fridholm 6 5 6 6 6 4 5 6 44/27
Jun9 Daniel Fridholm 6 6 5 6 6 5 4 6 44/27
D210 Anna Larsson 6 4 6 6 5 6 5 5 43/28
C311 Sonny Sjögren 6 5 6 6 5 4 5 6 43/27
C212 Lars-Erik Sundström 6 3 6 6 5 4 4 6 40/25
Vä13 Lars Marbrink 6 5 6 5 4 6 3 5 40/25
C214 Alf Söderström 6 4 5 4 4 6 4 6 39/24
D215 Lena Fältström 6 3 4 6 4 4 4 6 37/22
D216 Gudrun Marbrink 6 3 2 4 4 6 3 5 33/20
D117 Maria Johansson 5 3 6 4 3 5 3 4 33/18
D218 Inga-lill Ohlsson 5 2 6 2 6 4 3 3 31/20
C219 Björn Harnesk 6 3 4 3 4 2 2 3 | 27/18
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |