1. Guld, Ulf Andersson 48/22 99p
2. Silver, Roland Persson 47/22 92
3. Brons, Alf Söderström 46/22 73
4. Dan Zinderland 43/22 83
5. Robert Fältström 43/21 82
6. Börje Fridholm 35/20 45
7. Örjan Gustavsson 35/18 55
8. Lena Fältström 33/21 50
9. Roger Vikberg 33/18 48
10. Björn Harnesk 26/16 41
11. Mats Fhingal 24/15 22
12. Bengt Eriksson 16/9 | 23
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |