1 Thomas Skoglund Ullricehamns PK 5/3 6/2 6/3 4/4 4/4 5/3 6/3 6/5 42/27B
2 Ove Melin SJ SK Hallsberg 4/2 5/2 5/3 6/6 6/6 5/4 5/3 5/4 41/30 B
3 Bengt-Olov Nordh Örebro Poliskårs PK 5/3 5/2 5/2 4/4 4/4 4/2 6/3 5/4 38/24
4 Mille Milutinovic Eskilstuna PK 6/3 4/2 4/2 2/2 5/5 4/4 6/3 5/4 36/25
5 Johan Gullberg Kumla SS 5/3 4/1 5/2 2/2 4/4 4/3 6/3 6/5 36/23
6 Robert Sjöström Örebro PSSK 5/3 6/2 5/3 5/5 3/3 4/3 4/3 3/3 35/25
7 Arne Sjöberg Oxelösunds PK 4/2 6/2 3/2 5/5 6/6 2/2 4/2 4/4 34/25
8 Henry Persson Hällefors PSK 6/3 5/2 4/2 5/5 1/1 5/4 3/3 5/4 34/24
9 Kjell Skogqvist SJ SK Hallsberg 4/3 4/2 6/3 3/3 4/4 4/2 4/3 4/4 33/24
10 Ari Pirttijärvi Hällefors PSK 3/2 6/2 4/1 1/1 5/5 5/3 3/3 6/5 33/22
11 Timmy Davidsson Kumla SS 6/3 6/2 5/3 3/3 3/3 5/3 1/1 3/3 32/21
12 Monica Hjertqvist Tillberga PK 4/2 5/2 5/3 2/2 5/5 2/2 3/2 2/2 28/20
13 Joacim Israelsson Kumla SS 4/3 5/2 5/2 0/0 3/3 1/1 3/3 6/5 27/19
14 Jan Olander PSK Frövi 2/2 4/2 3/2 4/4 1/1 2/2 5/3 5/5 26/21
15 Ivar Axling Örebro PSSK 5/3 5/2 4/2 1/1 4/4 3/2 1/1 3/3 26/18
16 Ulf Göthberg Gyttorps SSK 2/2 5/2 4/2 0/0 2/2 2/2 3/3 2/1 20/14
17Ismo Linkelä Grängesbergs PK 3/2 1/1 2/1 0/0 4/4 3/3 0/0 2/2| 15/13
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |