1. Jokke Hiltunen 330+140 = 470
2. Heikki Rahkonen 321+139 = 460
3. Örjan Gustavsson 317+141 = 458
4. Dan Zinderland 318+134 = 452
5. Mikael Karlén 317+133 = 450
6. Jan-Olov Nilsson 317+132 = 449
7. Lars Marbrink 317+132 = 449
8. Robert Fältström 309+136 = 445
9. Roland Persson 282+133 = 415
10. Börje Fridholm 291+120 = 411
11. Björn Harnesk 279+121 = 400
12. Bengt Eriksson| 276+120 = 196
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |