H21 Guld, Jokke Hiltunen 289 283 572
H22 Silver, Mikael Karlén 283 279 562
H23Brons, Ulf Andersson 278 282 560
H24 Frank Gunnarsson 280 278 558
H25 Örjan Gustavsson 276 273 549
H656 Lars Marbrink 266 267 533
H17 Börje Fridholm 260 265 525
H18 Tomas Luth 256 252 508
H19 Roland Persson 259 238 497
D110 Anna Larsson 256 230 486
D111 Maria Johansson 237 244 481
D112 Gudrun Marbrink 245 218 | 463
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |