1C2 Ulf Andersson6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 6/4 6/348/1861
2C3 Tomas Luth 6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 5/4 6/347/1872
3C1 Jonas Sundén6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 5/4 6/347/1863
4C2 Mikael Karlén6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 5/4 6/347/1855
5D2 Anna Larsson 6/1 6/2 6/1 6/3 5/2 6/2 6/3 6/347/1764
6C3 Örjan Gustavsson6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 5/3 6/347/1760
7C3 Sonny Sjögren6/1 6/2 6/1 5/3 6/2 6/2 5/4 6/346/1863
8C2 Mats Fhingal5/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 5/3 6/346/1767
9C1 Bosse Aronsson6/1 5/2 6/1 6/2 6/2 6/2 5/4 6/346/1769
10D2Lena Fältström6/1 5/2 6/1 6/3 6/2 6/2 5/3 6/346/1766
11C2 Göran Nyberg 6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 4/3 6/346/17 60
12D1 Maria johansson6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 5/2 4/3 5/344/1754
13C2 Börje Fridholm 6/1 6/2 5/1 6/3 6/2 6/2 4/2 5/344/1661
14C2 Curt Söderström6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 5/2 3/2 5/343/1647
15C1 Anders Larsson6/1 5/2 6/1 6/3 6/2 4/2 2/2 6/341/1640
16C2 Alf Söderström 6/1 5/2 6/1 6/3 0/0 5/1 5/4 6/339/1562
17D2 Gudrun Marbrink 4/1 3/1 6/1 5/3 5/2 3/1 5/3 6/337/15| 61
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |