1SeniorTomas Luth6/3 6/5 5/2 6/3 6/4 6/4 5/5 5/2 6/0 5/488p1
2SeniorMars Fhingal5/2 6/2 6/2 6/3 4/2 6/3 6/3 5/5 6/5 4/384p
3SeniorUlf Andersson3/2 5/4 5/2 6/3 6/3 6/3 6/3 5/3 5/1 6/481p
4SeniorGöran Nyberg6/2 6/2 5/4 5/3 5/3 6/2 5/2 5/3 6/4 6/181p2
5SeniorRoland Persson5/0 4/1 6/1 6/0 5/1 6/2 6/3 5/4 6/5 5/374p
6SeniorJokke Hiltunen4/2 4/1 4/2 6/3 5/2 6/4 6/3 5/2 6/3 5/174p
7DamAnna Larsson5/2 5/3 4/1 5/1 5/3 6/2 5/2 5/2 6/5 6/073p
8SeniorÖrjan Gustavsson5/1 2/0 5/2 6/3 5/2 5/0 3/0 4/0 6/4 6/261p
9SeniorBörje Fridholm6/1 4/2 4/0 4/0 6/5 6/2 4/1 4/0 6/1 5/061p
10SeniorAnders Gunnarsson5/1 6/2 3/1 5/0 5/2 5/1 3/0 5/3 4/1 5/259p
11SeniorSven-Olov Bergman2/1 6/3 4/0 3/0 4/1 6/1 5/2 3/1 5/1 6/155p
12C1Kenneth Cederström3/1 4/2 4/3 6/2 2/0 5/3 5/1 4/1 4/2 3/055p
13SeniorAlf Söderström2/0 3/2 4/1 5/1 5/3 6/2 4/0 2/0 6/1 4/354p
14SeniorLars-Erik Sundström5/1 4/3 2/1 3/1 4/0 3/1 5/2 6/0 4/1 5/253p
15DamMaria Johansson4/1 5/1 1/0 5/0 4/0 5/0 5/5 5/1 3/0 5/252p
16VeteranLars Marbrink2/0 3/2 4/2 5/1 5/2 2/2 4/1 2/0 3/1 3/0 44p
17SeniorRobert Fältström2/1 1/0 1/0 2/0 5/0 5/2 6/2 3/2 3/0 5/242p
18C1Anders Larsson1/1 3/1 2/0 4/0 1/0 4/2 4/1 3/1 6/2 3/039p
19SeniorBjörn Harnesk4/1 2/2 2/0 4/0 1/0 0/0 4/2 2/2 3/2 4/237p
20| Dam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |