1 Heikki Rahkonen 46 47 46 139 330 469
2 Jan-Olov Nilsson 49 46 47 142 319 461
3 Mikael Karlén 46 46 44 136 323 459
4 Jokke Hiltunen 44 45 44 133 323 456
5 Örjan Gustavsson 44 45 46 135 317 449
6 Ulf Andersson 43 46 46 135 305 440
7 Lars Marbrink 40 45 45 130308438
8 Roland Persson 45 42 44 131294 425
9 Björn Harnesk 44 4443 131287 418
10Börje Fridholm 404345128285| 413
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |