1Roger ÖsthBorlänge PK41 43 48 45 45 46 45 313
2Kent BoströmRamsbergs PSK42 41 45 45 45 47 41306
3Ari PirttijärviRamsbergs PSK45 42 45 40 45 43 43303
4Sven KarlssonFrövi-Lindesberg PS44 40 45 44 43 47 40303
5Frank ThörnqvistGyttorps SSK40 40 44 43 45 44 46302
6Kjell SkogqvistSJ SK Hallsberg45 45 39 45 42 44 38298
7Bengt QvarfordtBorlänge PK39 41 42 42 44 44 43295
8Ulf GöthbergGyttorps SSK42 42 37 39 40 45 47292
9Lars MarbrinkRamsbergs PSK38 44 44 44 40 38 41289
10Sonny SjögrenRamsbergs PSK36 33 37 39 37 40 42264
11Andreas SkogqvistSJ SK Hallsberg30 36 35 32 40 23 28224
12Örjan GustavssonRamsbergs PSK26 34 38 29 37 33 21| 218
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |