Fältskjutning 4. Luciafälten
11-december 2010
| PLATS |
KLASS |
NAMN |
TRÄFF/TAVLOR |
RESULTAT |
SÄR P |
Luciafälten i år avgjordes i ett mycket vintrigt landskap med 15-20 cm med snö på marken,
och 6-8 grader kallt utan sol men vindstilla.
Banläggarna kunde endast använda sig av målställningar, då det i det närmaste var omöjligt att få ner spettet i marken.
Trots detta hade Bosse, Alf S och Örjan fått till en riktigt trevlig bana där ingen sköt fullt .
1 C3 | Örjan Gustavsson | 6/3 5/4 5/3 6/3 6/2 6/3 6/5 5/5 45/28 21
2 C3 | Mikael Karlén | 6/3 5/4 6/3 6/3 6/2 5/2 6/4 5/5 45/26 18
3 C3 | Börje Fridholm | 6/3 5/4 6/3 5/3 6/2 4/2 6/5 6/6 44/28 11
4 C2 | Tomas Luth | 6/3 6/5 5/3 6/3 5/2 6/3 6/5 4/4 44/28 24
5 C2 | Roland Persson | 6/3 6/5 4/3 6/3 6/2 5/2 3/3 6/6 42/27 18
6 C2 | Anders Larsson | 6/3 5/4 6/3 6/3 4/2 6/3 5/4 4/4 42/26 22
7 D2 | Anna Luth | 4/3 6/3 4/3 6/3 5/2 6/3 6/3 5/5 42/25 19
8 C2 | Bosse Aronsson | 5/3 5/5 6/3 6/3 6/2 5/3 4/3 3/3 40/25 14
9 C1 | Kjell Knuts | 4/3 5/4 6/3 6/3 5/2 6/3 3/2 5/5 40/25 15
10 C2 | Alf Söderström | 5/3 4/4 4/3 6/3 5/2 5/3 6/4 3/3 38/25 12
11 C1 | Jörgen Karlsson | 5/3 3/2 4/3 3/2 4/2 5/2 6/5 2/2 32/21 14
12 Cy | Klas Holmquist | 5/3 3/3 3/3 6/3 4/1 3/2 5/3 2/2 31/20 7
13 D1 | Jessica Norlin | 4/2 4/3 2/1 5/3 1/1 3/2 1/1 4/4 24/17 9
14 Cj | Tommy Larsson | 2/2 1/1 4/2 2/2 2/2 4/2 0/0 2/2 17/13 14
15 C2 | Glenn Fridholm | 2/2 3/2 1/1 3/2 0/0 1/1 0/0 2/2 12/10 2
16 Cj | Hampus Norlin | 0/0 2/2 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 1/1 10/10 | 4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fältskjutning 3. Klubbmästerskap
11-september 2010
Medaljörer i Klubbmästerskapet
| KLASS |
NAMN |
MEDALJ |
I ett för dagen fuktigt väder, (men det regnade inte), avgjordes årets klubbmästerskap i fältskytte.
Det var otroligt roligt att så många hade hörsammat kallelsen och tagit sig till skjutbanan.
Ingen lyckades skjuta full på den något kluriga banan, men tre skyttar fick ihop 47 träff och fick därmed skjuta isär om medaljerna.
Hur det gick ser ni i listan här under.
Alla medaljörerna gratuleras
| JUNIOR | Hampus Norlin | GULD
| | DAM | Maria Lund-Hansen | GULD
| | DAM | Anna Luth | SILVER
| | SENIOR | Tomas Luth | GULD
| | SENIOR | Ove Norlin | SILVER
| | SENIOR | Börje Fridholm | BRONS
|
| KLASS |
PLATS |
NAMN |
TRÄFF/TAVLOR |
RESULTAT |
SÄR P |
C21 | Tomas Luth | 6/2 6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/3 5/4 47/30 21
| | | 6/6 5/5
| C12 | Ove Norlin | 6/2 6/3 5/3 6/5 6/4 6/6 6/3 6/5 47/31 22
| | | 5/5 5/5
| C33 | Börje Fridholm | 6/2 5/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/3 6/5 47/31 21
| | | 5/5 4/4
| C24| Roland Persson | 6/2 6/3 6/3 6/5 5/3 5/5 6/3 6/546/29 16
C25| Anders Larsson | 6/2 5/3 5/3 6/5 6/4 6/6 6/3 5/5 45/31 24
C36| Jonas Sundén | 6/2 5/3 6/3 5/4 5/3 6/6 6/3 6/5 45/29 21
C37| Ulf Andersson | 6/2 5/3 5/3 5/4 6/4 5/5 6/3 6/544/29 19
C28| Bosse Aronsson | 6/2 5/3 6/3 6/5 6/4 6/6 4/2 5/444/29 19
D29| Maria Lund-Hansen | 6/2 4/3 6/3 5/4 6/4 5/5 5/3 6/543/29 21
C310| Ari Pirttijärvi | 6/2 6/3 5/3 5/5 6/4 5/5 6/3 4/4 43/29 20
C311| Mikael Karlén | 6/2 6/3 5/3 5/5 5/3 6/6 4/2 6/5 43/29 15
C212| Sonny Sjögren | 6/2 4/3 4/3 6/5 4/4 6/6 6/3 6/5 42/31 10
C313| Jokke Hiltunen | 5/2 5/3 6/3 2/2 6/4 6/6 5/3 5/4 40/27 24
D214| Anna Luth | 6/2 4/3 4/2 4/4 5/4 6/6 6/3 4/3 39/27 27
C215| Alf Söderström | 6/2 4/3 6/3 4/3 5/4 5/5 6/3 3/3 39/26 17
C216| Johnny Erlandsson | 6/2 3/3 5/3 3/3 6/4 5/5 5/3 5/4 38/27 18
C317| Örjan Gustavsson | 6/2 4/3 5/3 0/0 6/4 6/6 6/3 5/4 38/25 18
C118| Jörgen Karlsson | 6/2 2/2 4/2 4/4 5/4 4/4 5/3 5/4 35/25 11
C219| Jonas Nordström | 5/2 5/3 6/3 1/1 5/3 4/4 4/2 3/3 33/21 14
Cy20| Klas Holmquist | 6/2 2/2 4/3 4/4 5/4 0/0 6/3 4/3 31/21 15
Cj21| Hampus Norlin | 5/2 0/0 1/1 1/1 3/3 1/1 1/1 1/1 13/10 | 5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fältskjutning 2. Äppelskottet
12-juni 2010
| KLASS |
PLATS |
NAMN |
TRÄFF/TAVLOR |
RESULTAT |
SÄR P |
C31| Jonas Sundén | 6/2 6/3 6/3 6/3 6/5 6/5 6/4 6/4 48/29 15
C32| Ari Pirttijärvi | 6/2 5/3 5/3 6/3 6/5 6/5 6/4 5/4 45/29 11
C33| Örjan Gustavsson | 6/2 6/3 6/3 5/3 6/5 5/4 5/3 6/5 45/28 11
C14| Ove Norlin | 6/3 6/3 6/3 5/3 5/5 5/4 6/4 4/2 43/27 12
C25| Mats Fhingal | 6/2 5/3 6/3 6/3 5/4 4/3 6/4 5/4 43/26 10
C36| Börje Fridholm | 6/2 5/3 6/3 5/3 5/5 5/4 6/4 4/4 42/28 16
C27| Alf Söderström | 6/2 3/3 6/3 5/3 4/4 5/5 6/4 6/4 41/28 14
C28| Anders Larsson | 6/2 6/3 6/3 4/3 3/2 6/5 5/4 5/4 41/26 12
C29| Bosse Aronsson | 6/2 5/3 5/3 5/3 4/3 6/5 5/4 2/2 38/25 8
C210| Roland Persson | 3/1 6/3 3/3 6/3 5/4 3/2 6/4 5/4 37/24 11
D211| Maria Lund-Hansen | 6/2 4/3 4/2 5/3 1/1 1/1 4/4 2/2 27/18 3
D112| Jessica Norlin | 2/1 2/2 2/2 4/3 4/4 3/2 2/2 3/2 22/18 4
D113| Carola Vikström | 2/2 /0 1/1 1/1 4/3 1/1 1/1 2/2 12/11 | 4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fältskjutning 1. Herbert Anderssons minne.
10-April 2010
| KLASS |
PLATS |
NAMN |
TRÄFF/TAVLOR |
RESULTAT |
SÄR P |
Årets första fältskjutning avgjordes på lördagen i kyla och snålblåst. 18 klubbskyttar hade hörsammat inbjudan och slogs om segern.
Segrade gjorde Örjan Gustavsson som därmed tog 18 nya poäng i jakten på vandringspriset. Grattis.
Ställningen i vandringspriset
C31 | Örjan Gustavsson | 6/2 6/4 6/2 6/4 6/4 6/4 5/4 6/4 47/28 22
C32 | Ulf Andersson | 6/2 6/4 6/2 6/4 6/4 6/4 5/4 5/4 46/28 22
C33 | Jonas Sundén | 5/2 6/4 6/2 5/3 6/4 6/4 6/4 6/4 46/27 20
C34 | Jokke Hiltunen | 5/2 6/4 6/1 6/4 6/4 6/4 6/4 5/3 46/26 18
C35 | Kent Boström | 6/2 6/4 6/2 6/4 6/4 6/4 6/4 3/2 45/26 21
C36 | Ari Pirttijärvi | 6/2 6/4 6/2 6/3 5/3 6/4 4/2 5/3 44/23 13
C37 | Mikael Karlén | 6/2 5/4 6/2 5/3 6/4 5/4 5/4 5/4 43/27 10
C28 | Roland Persson | 6/2 5/4 5/1 6/3 3/2 6/4 5/4 5/3 41/23 20
C29 | Robert Fältström | 6/2 3/2 4/1 6/4 5/3 6/4 5/4 4/3 39/23 19
C310 | Börje Fridholm | 6/2 5/3 3/1 5/3 6/4 5/3 5/4 4/3 39/23 18
C211 | Anders Larsson | 6/2 4/3 5/2 6/4 4/2 6/4 6/4 2/1 39/22 12
C212 | Bosse Aronsson | 6/2 4/2 6/2 6/4 5/3 6/4 6/4 0/0 39/21 19
C113 | Ove Norlin | 5/2 2/2 6/2 6/4 5/3 6/4 6/4 2/2 38/23 21
C214 | Alf Söderström | 5/2 3/2 6/2 6/3 4/2 6/4 5/3 2/2 37/20 19
Cy15 | Klas Holmqvist | 5/2 5/2 6/1 5/3 5/2 4/3 4/3 3/2 37/18 7
D216 | Lena Fältström | 3/2 3/2 4/1 5/3 5/3 5/3 4/3 5/3 34/20 12
D117 | Jessica Norlin | 4/2 0/0 5/2 5/3 5/3 5/4 5/3 1/1 30/18 14
Cy18 | Alf Larsson | 2/2 2/2 4/1 3/3 4/3 6/4 4/4 1/1 26/20 | 8
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|